Estimation approximative du coût pour obtenir une licence de pilote de Montgolfière dans la DTO.128. | |||||||||
1. | Généralité : | ||||||||
1.1. | L'ASBL est une petite entreprise soumise au régime de la franchise TVA, ces montants ne comprennent donc pas de TVA déductible. | ||||||||
1.2. | Toute Rémunération sera reprise sur une facture adressée par la DTO et sera à payer dans les 30 jours. | ||||||||
1.3. | Tous ces montants sont indicatifs et peuvent être modifiés à tout moment par la DTO sur simple avis écrit. | ||||||||
2. | Rémunération : | ||||||||
2.1. | Cotisation annuelle “membre adhérent” de l’asbl : | ||||||||
2.1.1. | La cotisation “élève” sera payée au nom de l’élève : (Durant toute la période de formation l’élève sera en ordre de cotisation) | 30,00 € | |||||||
2.2. | Frais de dossier : | ||||||||
2.2.1. | Les frais d’inscription et d’ouverture de dossier de l’élève : | 75,00 € | |||||||
2.2.2. | Les frais de clôture de dossier de l’élève : (Pour la fin de votre cursus, mais facturé en même temps que les frais d'ouverture) | 50,00 € | |||||||
2.3. | Les cours Théoriques | ||||||||
2.3.1. | Syllabus de cours : | Tome 1 : Aérostation | 55,00 € | ||||||
Tome 2 : Navigation | 50,00 € | ||||||||
Tome 3 : Météo | 60,00 € | ||||||||
Tome 4 : Réglementation Aérienne | 70,00 € | ||||||||
2.3.2. | Cours Théorique (par personne pour une séance de 4 h) | 60,00 € | |||||||
2.4. | Les cours Pratiques (for SPICUS) (suivant BFCL.130.BPL) : | ||||||||
2.4.1. |
Pour chaque prestation de vol “en double commande” (Comprenant la montgolfière de Fly Évasion, le gaz, la remorque, le véhicule, le FI(B) et l’équipe de “Crew”) (Prévoir un Crew personnel, afin de former et préparer votre propre équipe) |
310,00 € | |||||||
2.4.2. | 1er vol Solo (début en double commande + 30 min solo) | 310,00 € | |||||||
2.4.3. |
Location d’une montgolfière pour vol “solo” supplémentaire (Comprenant la montgolfière de Fly Evasion, remorque et véhicule, supervision FI(B)) |
310,00 € | |||||||
2.5. | Le passage de l’examen Pratique (for SPICUS) : | ||||||||
2.5.1. |
Location ballon de la DTO (groupe A + remorque 750 kg) (Comprenant la montgolfière de Fly Evasion, le gaz pour un un vol de maximum Location ballon de la DTO (groupe A + remorque 750 kg) (Comprenant la montgolfière de Fly Evasion, le gaz pour un un vol de maximum 75 minutes. Equipier à discrétion dans les membres de l’asbl) |
250,00 € | |||||||
2.5.1.1. Location ballon de la DTO - minutes supplémentaires | 1,00 € | ||||||||
2.5.2. |
Location véhicule de la DTO (pick-up MMA 2500 kg) (Comprenant le véhicule de Fly Evasion, avec un forfait de 200 km maximum. Equipier à discrétion dans les membres de l’asbl) |
||||||||
2.52.1. Location véhicule de la DTO - km suppléme | 100,00 € | ||||||||
0,60 € | |||||||||
3. | Frais personnel de l’élève pilote : | ||||||||
3.1. | Pour information des frais hors DTO que l’élève doit prévoir : | ||||||||
3.1.1. | Passage examen médical | (selon le médecin agréé ) | 100,00 € → | 150,00 € | |||||
3.1.2. | Passage examen théorique | 1er passage en belgique | 121,00 € | ||||||
Passage(s) suivant(s) en belgique | 56,00 € | ||||||||
3.1.3. | Passage examen pratique | (selon FE(B) ) | 250,00 € → | 400,00 € | |||||
Si besoin location Ballon + voiture | 350,00 € | ||||||||
3.1.4. | Demande de licence | à la BCAA | 200,00 € | ||||||
3.1.5. | Passage examen radio | (Pas obligatoire) | 56,00 € | ||||||
4. | Frais minimum pour un élève pilote : | ||||||||
Ci-dessous, une estimation budgétaire du coût d’une formation complète pour l’obtention d’une BPL. Ce calcul est à titre purement indicatif et varie selon la durée de la formation et l’aptitude d’apprentissage de l’élève. |
|||||||||
Cours Théorique | Heure de cours 24 + 16 = 40 H 10 x 60 € = | 600,00 € | |||||||
Syllabus de cours | 235,00 € | ||||||||
Cours Pratique | min. 16H de vol | dont 20 décollages et atterrissages 15 x 310 € = | 4 650,00 € | ||||||
dont 1 vol solo 1 x 310 € = | 310,00 € | ||||||||
Frais dossier et cotisation : | |||||||||
Dossier d’entré | 75,00 € | ||||||||
Dossier de clôture | 50,00 € | ||||||||
Cotisation Annuelle (2 ans) | 2 x 30 = | 60,00 € | |||||||
Budget de la formation DTO : | 5 980,00 € | ||||||||
Achat logbook | (disponible dans notre DTO) | 25,00 € | |||||||
Passage examen médical | selon le médecin agréé ???? | 100,00 € | |||||||
Passage examen théorique | 1er passage | 121,00 € | |||||||
Passage examen pratique | selon FE(B) ??? | 250,00 € | |||||||
Si besoin location Ballon + voiture | 350 | ||||||||
Budget approximatif de la formation globale : | 7.082,00 € | ||||||||
Lien pour télécharger ce tarif en PDF |
